10 new products awaiting classification review
AI drafts generated · ready for human-in-the-loop review
| Business ID | Product Name | HTS | HS6 Match | Rate Status | Country of Origin | Total Tariff Rate | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demo-150 | Women's woven polyester blouse | 6206.40.7388 | Off | Current | Bangladesh | 36.94% | Single |
| Demo-149 | Men's cotton t-shirt, knit | 6109.10.9768 | On | Stale | China | 48.84% | Assembly |
| Demo-148 | Toy Car | 9503.00.2800 | Off | Current | Vietnam | 14.00% | Single |
| Demo-147 | Leather wallet, bifold | 4202.32.9775 | On | Stale | India | 48.88% | Assembly |
| Demo-146 | Stainless steel water bottle | 7323.93.7815 | Off | Current | Mexico | 39.08% | Single |
| Demo-145 | Wool blend overcoat | 6203.42.8605 | Off | Current | Indonesia | 43.03% | Single |
| Demo-144 | Silicone phone case | 9504.50.8793 | On | Current | Thailand | 43.97% | Single |
| Demo-143 | Bamboo cutting board | 8517.62.6242 | Off | Current | Cambodia | 31.21% | Single |
| Demo-142 | Ceramic dinner plate set | 9404.90.2663 | Off | Current | Turkey | 13.32% | Single |
| Demo-141 | Aluminum bike frame | 7321.11.8100 | Off | Current | Italy | 40.50% | Single |
| Demo-140 | Denim jeans, men's | 6206.40.1881 | Off | Current | Bangladesh | 9.41% | Single |
| Demo-139 | Children's plush bear | 6109.10.3437 | Off | Current | China | 17.19% | Single |
| Demo-138 | LED desk lamp | 9503.00.7033 | Off | Current | Vietnam | 35.17% | Single |
| Demo-137 | Glass coffee mug | 4202.32.1662 | Off | Current | India | 8.31% | Single |
| Demo-136 | Rubber yoga mat | 7323.93.8905 | On | Current | Mexico | 44.53% | Single |
| Demo-135 | Linen tablecloth | 6203.42.9701 | On | Stale | Indonesia | 48.51% | Assembly |
| Demo-134 | Plastic storage bin | 9504.50.1225 | Off | Current | Thailand | 6.13% | Single |
| Demo-133 | Wool knit beanie | 8517.62.2147 | Off | Current | Cambodia | 10.74% | Single |
| Demo-132 | Polyester backpack | 9404.90.7948 | Off | Current | Turkey | 39.74% | Single |
| Demo-131 | Cotton bath towel | 7321.11.5072 | Off | Current | Italy | 25.36% | Single |
Showing 1–20 of 150·20 visible columns·Note: assemblies are not included in CSV export.